WP10H尊龙凯时-人生就是搏结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
尊龙凯时-人生就是搏新一代尊龙凯时-人生就是搏产品,集新技术成果,满足非四排放法规,动力性、经济性、可靠性均优于同类竞品,可全面替代WP10产品。
最大功率 | 336 hp247 kW |
最小功率 | 336 hp247 kW |
最大扭矩转速 | 1600/(1200-1400) N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP10H |
燃料 | 柴油 |
尊龙凯时-人生就是搏型式 | 直列6缸、四冲程尊龙凯时-人生就是搏 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 116 mm |
行程 | 150 mm |
排量 | 9.5 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17.5:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1528 mm |
宽度 | 860 mm |
高度 | 1956 mm |
G重量 | 815 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |