WP4.1N尊龙凯时-人生就是搏结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
尊龙凯时-人生就是搏新一代高端尊龙凯时-人生就是搏平台产品,功率覆盖125-140kW,满足国五/国六/欧Ⅵ排放,适配N2、N3类轻型卡车。
最大功率 | 190 hp140(国六) kW |
最小功率 | 170 hp125(国六) kW |
最大扭矩转速 | 680/(1300-1900) N·m / r/min |
排放标准 | 国五/国六/欧Ⅵ |
产品系列 | WP4.1N |
燃料 | 柴油 |
尊龙凯时-人生就是搏型式 | 直列4缸、四冲程尊龙凯时-人生就是搏 |
汽缸数 | 4 |
气门数 | 4 |
缸径 | 105 mm |
行程 | 118 mm |
排量 | 4.088 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 945 mm |
宽度 | 700 mm |
高度 | 727 mm |
G重量 | 400 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
适配车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |